Drag Specialties Brake Pad Sintered
Overview of Product:
- Sintered metal brake pads are the OEM-type replacement pads for most bikes from the late 1970s to the present
- Sintered metal brake pads are proudly made in the U.S.A.; second-to-none in their stopping abilities and wear characteristics while still providing excellent reduction in noise and dust
- Organic Kevlar® pads are OEM type replacement brake pads for 1970s and earlier models
- Organic Kevlar® pads are the perfect choice for polished or chromed rotors and Billet Steel Rotors
- Semi–metallic brake pads offer a pad in between both the sintered and organic brake pads
- All three compounds of brake pads are asbestos, nickel, and lead free
- NOTE: If you are using aftermarket billet steel rotors it is recommended you use our Organic-Kevlar® brake pads to avoid damage to them. Sintered pads are not recommended for billet steel rotors as the pad material is too aggressive for those rotors.
OEM Numbers: 44082-00 44082-00C 44082-00D 44082-08
| MATERIAL | Sintered Metal |
| MODEL | HH Sport |
| PADS PER PACKAGE | 2 |
| POSITION | Rear |
| STYLE | OEM Replacement |
| TYPE | Brake Pad |
| OEM NO | 44082-00; 44082-00C; 44082-00D; 44082-08; |
| PRODUCT NAME | Brake Pad |
PASSER TIL
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRC 1450 Road King Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 50 KW(68 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRS 1450 Road King Custom | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 Road King Custom | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 Road King Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 69 KW(94 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 Road King Screamin Eagle | 1545 | 2002 | ALL | 64 KW(87 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 Road King Screamin Eagle | 1690 | 2003 | ALL | 69 KW(94 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2007 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI Electra Glide Screamin Eagle | 1690 | 2005 | ALL | 69 KW(94 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2007 | ALL | 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2000 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2001 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2002 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2003 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1690 | 2006 | ALL | 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 69 KW(94 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2004 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHX 1450 Street Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2007 | ALL | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI Street Glide | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2007 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2004 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2004 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2005 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2007 | ALL | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 1545 | 2005 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 1690 | 2005 | ALL | 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 1690 | 2006 | ALL | 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 1449 | 2006 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 1449 | 2006 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2005 | ALL | 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 1449 | 2006 | ALL | 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1450 | 2005 | AMERICA | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1584 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2005 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | 52 KW(70 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 KW(67 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2000 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2001 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2002 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2003 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRSEI 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1545 | 2000 | ALL | 64 KW(87 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FLTRSEI2 1550 Road Glide Screamin Eagle | 1550 | 2001 | AMERICA | 64 KW(87 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1449 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | FRONT/REAR | ||
| Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | FRONT/REAR | ||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 | AMERICA | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2004 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2005 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL | 50 KW(68 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 2000 | AMERICA | FRONT/REAR | ||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2000 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2001 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2002 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2003 | ALL | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | FRONT/REAR | |
